- - - -
-
- -
     Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy       

-

IV Liga Małopolska Seniorów

Kraków 2008-03-08/2008-03-16
Arbiter: FA Piotr Janik

Wyniki końcowe - runda 9


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 9 UKS Trójka Chrzanów 1867 17.0 24.5 7;6;10;8;1;2;3;4; 8.0 7.0
2 2 KKSz 1893 II Kraków 1972 13.0 25.0 3;1;4;6;8;7; 5.0 6.0
3 5 MKS MOS Wieliczka 1906 12.0 23.0 8;7;1;3; 4.0 7.0
4 6 KS Cracovia II Kraków 1862 12.0 20.5 8;3;4;7;1; 4.0 7.0
5 10 Wolny II Myślenice 1852 12.0 19.5 8;1;2;4;5; 5.0 4.5
6 7 MSKS Gambit Tarnowiec 1686 6.0 17.0 10;8;1; 4.0 7.0
7 4 MOK Valvex Rabka Zdrój 1613 6.0 14.0 3;7; 6.5 1.0
8 3 KKSz 1893 III Kraków 1750 5.0 14.0 1;7; 4.0 0.5
9 8 GKSz Goniec II Staniątki 1550 4.0 13.5 3; 2.0 3.0
10 1 GOK Łukowica 1650 3.0 9.0 4; 2.5 2.0

 

Drużyna MSKS GAMBIT Tarnowiec w składzie (od lewej) Czesław Markiewicz, Filip Jasiak, Mirosław Jasnosz, Justyna Łabno zadebutowała w Lidze Małopolskiej Seniorów. Filip na drugiej szachownicy uzyskał drugi wynik w całym turnieju. Dobrą grą Justyna i Mirek wywalczyli wyższe kategore szachowe. 
Cztery lata działalności szkoleniowej Miedzyszkolnego Szachowego Klubu Sportowego GAMBIT  zaowocowały i jeszcze w tym roku klub wprowadzi do rozgrywek ligowych dwie drużyny juniorskie.

 

 


 

© GAMBIT