- - - -
-
- -
     Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy       

-

 

 

III SZACHOWA WIOSNA - TARNOWIEC 2006
Tarnowiec, 10 czerwiec 2006

 

 

Turniej odbywa się pod hasłem KAŻDY MOŻE ZAGRAĆ Z MISTRZEM. A oto zwycięzcy poprzednich edycji:

2005  D. Mikrut (2351), B. Sygulski (2257), M. Smoła (1994), J. Markiewicz (2327), M. Motyka (2229),

2004  B. Sygulski (2295), D. Frączek (2269), M. Skalski (2309), J. Markiewicz (2316), A. Kawula (2073),

 

 

 

Wyniki 2006

Mc Zawodnik           Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Kalinin, Oleg      2371    9       60.0  73.0   54.0
2  Caba, Tomasz       2237    8.5     61.0  71.0   57.5
3  Motyka, Michał     2265    8       60.0  73.5   50.0
4  Kuźmicz, Krystian  2375    8       58.5  72.0   47.0
5  Mikrut, Dariusz    2415    7.5     62.5  76.5   47.5
6  Markiewicz, Jerzy  2305    7.5     58.0  71.5   45.5
7  Fistek, Dariusz    2095    6.5     59.0  72.0   40.0
8  Jasiak, Filip      1801    6.5     44.0  54.5   34.0
9  Sygulski, Paweł    2187    6       63.0  76.5   40.5
10 Sygulski, Bogusław 2287    6       59.5  73.0   41.0
11 Tyrka, Jacek       2091    6       52.0  64.5   37.0
12 Kawula, Andrzej    2108    6       51.0  63.5   36.0
13 Motyka, Elżbieta   1630    6       46.5  58.0   29.0
14 Gabryś, Sebastian  1812    6       45.0  58.0   34.0
15 Kilian, Mariusz    1600    5.5     55.5  64.5   36.0
16 Lewicki, Mirosław  1600    5.5     47.0  59.5   32.0
17 Dworak, Artur      1800    5.5     41.5  50.0   25.0
18 Szeląg, Józef      1800    5       50.5  60.5   30.0
19 Kilian, Stanisław  1400    5       49.5  57.0   28.0
20 Jackowski, Dariusz 1400    5       48.0  56.5   29.0
21 Lewtak, Dominik    1600    5       44.5  53.5   30.0
22 Bober, Paweł       1000    5       40.5  48.0   29.0
23 Małochleb, Marcin  1400    5       40.5  48.0   23.0
24 Dworak, Leszek     1801    4.5     52.0  62.0   34.5
25 Lewicki, Michał    1400    4.5     48.0  59.0   29.5
26 Jasnosz, Mirosław  1200    4.5     42.5  50.0   19.5
27 Płonka, Tadeusz    1800    4.5     39.0  48.0   25.5
28 Lisak, Rafał       1000    1.5     42.5  52.0   14.0
29 Małochleb, Maciej  1000    1.5     40.5  47.0   12.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Mikrut, Dariusz    15:W  8:W  5:W  6:L  2:W  7:L 10:W  3:L  9:W 18:W  4:D
2.  Kuźmicz, Krystian  16:W  9:W  7:L 17:W  1:L 10:W  5:W  6:W  3:L  8:W 19:W
3.  Kalinin, Oleg      17:W 10:W  6:L 12:W  5:W 13:W  7:D  1:W  2:W  4:W  8:D
4.  Markiewicz, Jerzy  18:W 11:D  8:L 19:D 23:W 17:W  6:W  7:W  5:W  3:L  1:D
5.  Sygulski, Bogusław 19:W 12:W  1:L  9:W  3:L 20:W  2:L 11:W  4:L 24:W  7:L
6.  Motyka, Michał     20:W 13:W  3:W  1:W  7:L  8:W  4:L  2:L 19:W  9:W 10:W
7.  Caba, Tomasz       21:W 29:W  2:W 11:W  6:W  1:W  3:D  4:L  8:W 10:L  5:W
8.  Sygulski, Paweł    22:W  1:L  4:W 10:D 11:W  6:L 21:W 19:W  7:L  2:L  3:D
9.  Kawula, Andrzej    23:W  2:L 21:W  5:L 13:L 22:W 17:W 12:W  1:L  6:L 24:W
10. Fistek, Dariusz    24:W  3:L 20:W  8:D 19:W  2:L  1:L 14:W 25:W  7:W  6:L
11. Tyrka, Jacek       25:W  4:D 14:W  7:L  8:L 21:D 18:W  5:L 13:W 19:L 23:W
12. Gabryś, Sebastian  26:W  5:L 23:W  3:L 17:L 24:W 20:W  9:L 18:L 16:W 28:W
13. Dworak, Leszek     27:W  6:L 25:D 14:W  9:W  3:L 19:L 21:W 11:L 22:L 18:L
14. Jasiak, Filip      28:W 15:D 11:L 13:L 25:W 19:L 22:W 10:L 26:W 21:W 20:W
15. Dworak, Artur       1:L 14:D 16:L 18:L   :W 26:W 23:L 27:W 21:L 25:W 29:W
16. Płonka, Tadeusz     2:L 23:L 15:W 27:W 21:L 28:L 29:W 25:L 22:W 12:L 26:D
17. Szeląg, Józef       3:L 22:W 28:W  2:L 12:W  4:L  9:L 23:L 27:W 26:L   :W
18. Motyka, Elżbieta    4:L 25:L 24:L 15:W 26:W 23:W 11:L 28:W 12:W  1:L 13:W
19. Kilian, Mariusz     5:L 24:W 29:W  4:D 10:L 14:W 13:W  8:L  6:L 11:W  2:L
20. Lewtak, Dominik     6:L 27:W 10:L 25:W 28:W  5:L 12:L 24:L   :W 29:W 14:L
21. Lewicki, Mirosław   7:L 26:W  9:L 24:W 16:W 11:D  8:L 13:L 15:W 14:L 25:W
22. Małochleb, Marcin   8:L 17:L 26:W 28:L 29:W  9:L 14:L   :W 16:L 13:W 27:W
23. Jackowski, Dariusz  9:L 16:W 12:L 29:W  4:L 18:L 15:W 17:W 24:L   :W 11:L
24. Kilian, Stanisław  10:L 19:L 18:W 21:L 27:W 12:L   :W 20:W 23:W  5:L  9:L
25. Lewicki, Michał    11:L 18:W 13:D 20:L 14:L   :W 28:W 16:W 10:L 15:L 21:L
26. Jasnosz, Mirosław  12:L 21:L 22:L   :W 18:L 15:L 27:W 29:W 14:L 17:W 16:D
27. Małochleb, Maciej  13:L 20:L   :W 16:L 24:L 29:D 26:L 15:L 17:L 28:L 22:L
28. Bober, Paweł       14:L   :W 17:L 22:W 20:L 16:W 25:L 18:L 29:W 27:W 12:L
29. Lisak, Rafał         :W  7:L 19:L 23:L 22:L 27:D 16:L 26:L 28:L 20:L 15:L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 2004 Urząd Gminy w Tarnowie