- - - -
-
- -
     Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy       

-

 

 

 

 

 

 

 

Dziewięcioletni Filip Jasiak z Tarnowca zakwalifikował się do Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 w szachach klasycznych.

 

 

 

 

W turnieju szachowym organizowanym w dniach 24 - 30 stycznia 2005 roku w Zakopanem, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 7 dni, Filip zajął drugie miejsce i wywalczył awans do finałów Mistrzostw Polski.

 

Z całej Polski zakwalifikowało się  do MPJ dwunastu dziewięciolatków.

 

 

Wyniki końcowe:

Miejsce Nazwisko               Ranking Klub                       Punkty  M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Smołka, Marcin (14)        1600 MKSz Rybnik                  7.0      39.0  49.0    7   36.0
  2   Jasiak, Filip (15)         1600 MZSzach Kraków               7.0      37.5  48.0    5   35.0
  3   Prażmowski, Bartosz (2)    1800 UKS Hemtan DWP Warszawa      6.5      38.5  50.0    5   34.0
  4   Cichy, Kamil (7)           1600 Energetyka Rybnik            6.5      37.5  48.0    6   31.5
  5   Knapik, Andrzej (13)       1600 UKS SP8 Chrzanów             5.5      35.0  43.5    3   27.5
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  6   Świtała, Mateusz (9)       1600 PWSz Szach Sulechów          5.5      34.5  45.0    4   27.5
  7   Cukrowski, Filip (3)       1800 MKS Rokita Brzeg Dolny       5.5      32.5  43.0    4   26.5
  8   Kubica, Michał (5)         1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5      27.5  37.0    5   25.0
  9   Malec, Sebastian (1)       1800 MUKS 45 Białystok            5.0      38.5  49.0    4   28.0
 10   Suliga, Bartosz (16)       1600 MKSz Rybnik                  5.0      32.0  41.5    4   23.5
 11   Wiśniewski, Adrian (25)    1400 UKS Skoczek Sopot            5.0      30.0  40.0    5   23.0
 12   Majas, Piotr (26)          1400 KTSz-War Kalisz              5.0      28.5  35.5    2   20.0
 13   Sokołowski, Jakub (6)      1600 Maraton Łomża                4.5      37.0  47.5    4   30.5
 14   Barszcz, Michał (12)       1600 PUKS Makowiec                4.5      34.0  44.0    4   24.5
 15   Szałek, Marcin (4)         1600 Szach-Centrum Łódź           4.5      34.0  44.0    3   25.0
 16   Perończyk, Karol (11)      1600 UKS SP8 Chrzanów             4.5      29.5  37.5    3   23.0
 17   Kalita, Damian (17)        1600 MKS Rokita Brzeg Dolny       4.5      27.5  35.0    4   17.5
 18   Andrzejewski, Paweł (10)   1600 MUKS Na Pięterku Poznań      4.0      33.5  42.5    4   26.0
 19   Chomczyk, Marek (20)       1400 KS Polonia Warszawa          4.0      31.5  39.0    3   19.0
 20   Major, Grzegorz (19)       1400 MOK 64 Biała Podlaska        4.0      31.0  38.5    2   17.5
 21   Susuł, Adam (8)            1600 UKS SP8 Chrzanów             4.0      30.5  38.0    3   19.5
 22   Dadełło, Krzysztof (23)    1400 Hetman Wrocław               4.0      29.0  37.5    4   20.0
 23   Kubicki, Mateusz (22)      1400 KS Carbo Gliwice             4.0      24.0  30.5    3   16.0
 24   Orzechowski, Michał (21)   1400 Energetyka Rybnik            3.5      30.5  40.5    2   17.5
 25   Duda, Jan-Krzysztof (18)   1600 MKS MOS Wieliczka            3.5      30.0  39.0    2   19.5
 26   Rydzewski, Paweł (29)      1000 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 3.5      28.0  37.0    2   15.5
 27   Kuliński, Jan (28)         1200 UKS Jedynka Bełchatów        3.0      28.5  36.0    0   14.0
 28   Dudzik, Grzegorz (24)      1400 Eko Smak Górno               2.5      26.5  33.0    1   11.5
 29   Błaszkiewicz, Mateusz (27) 1200 UKS Jedynka Bełchatów        2.5      24.5  32.0    1   12.0




   

   
   
   
   

SPONSORZY:
  • STAROSTA POWIATU TARNOWSKIEGO Michał Wojtkiewicz
  • WÓJT GMINY TARNÓW Piotr Molczyk
  • FIRMA"CZAKRAM" Jacek Okoński
  • FIRMA "PLANTATOR" Władysław Konarewicz

 

© 2004 Urząd Gminy w Tarnowie