Strona główna
IV Wiosna Szachowa - Czakram Open Tarnowiec
Czakram 2008-06-01/2008-06-01 Arbiter: FA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 2301 |
Nazwisko Imię | Markiewicz, Jerzy | Tyt. | FM |
Data ur. | 1959-09-25 | Klub | Pasjonat Dankowice |
Elo | 2301 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15566 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2384 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 2234 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|