Strona główna
IV Wiosna Szachowa - Czakram Open Tarnowiec
Czakram 2008-06-01/2008-06-01 Arbiter: FA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | 2223 |
Nazwisko Imię | Wcisło, Damian | Tyt. | k |
Data ur. | - - | Klub | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Elo | 2223 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15644 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2184 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 2234 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|